參數(shù) 型號(hào) | LB2000型 |
骨料計(jì)量精度(%) | ±0.5 |
粉料計(jì)量精度(%) | ±0.3 |
瀝青計(jì)量精度(%) | ±0.2 |
生產(chǎn)量(t/h,含水量≤5%) | 120-160 |
成品料溫度(°C) | 140-180 |
成品料油石比(%) | 3-7 |
裝機(jī)總功率(Kw) | 490 |
裝機(jī)型式 | 模塊可拆遷式 |
燃料(可選) | 柴油、標(biāo)準(zhǔn)重油、煤粉 |
運(yùn)行控制方式 | 微機(jī)+PLC控制,有全自動(dòng)、半自動(dòng)、 手動(dòng)三種控制方式 |
參數(shù) 型號(hào) | LB2000型 |
喂料機(jī)皮帶寬度(mm) | 600 |
喂料機(jī)輸送能力(t/h)可調(diào) | 60-200 |
喂料機(jī)料斗數(shù)量(個(gè)) | 4-6 |
喂料機(jī)骨料斗容量 | 4/32m3 |
皮帶機(jī)寬度 | 600 |
加溫筒筒體直徑(m) | φ2.2 |
加溫筒筒體長(zhǎng)度(m) | 9 |
加溫筒生產(chǎn)能力(t/h) 含水量5% |
180 |
熱料提升機(jī)提升量(t/h) | 180 |
熱料振動(dòng)篩生產(chǎn)量(t/h) | 180 |
拌鍋每鍋產(chǎn)量(kg) | 2000 |
混合拌料時(shí)間(h)可調(diào) | 30-60 |
成品料倉(cāng)容積(t) | 120 |
成品料倉(cāng)卸料高度(m) | 3.5 |
控制室尺寸(長(zhǎng)×寬) | 5m×2.6m |