采用組合式結(jié)構(gòu),整機(jī)安裝、搬遷十分方便。
攪拌主機(jī)采用 LJS3.0或MAO3000型雙臥軸強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī),攪拌質(zhì)量好、效率高。
骨料采用 PL4800Q型配料機(jī),計(jì)量準(zhǔn)確、生產(chǎn)效率高。
水泥、粉煤灰、水、液體外加劑的配料均采用電子秤計(jì)量,配料精度高。
提升電機(jī)采用進(jìn)口**減速電機(jī),性能可靠,安全性高;提升用鋼絲繩采用高質(zhì)量、高品質(zhì)產(chǎn)品,增加安全可靠性;
電氣控制系統(tǒng)全部采用進(jìn)口元器件,性能可靠,操作使用方便?!?/p>
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
型 號(hào) | HZS150 | |
生產(chǎn)率 | 150m³/h | |
攪拌主機(jī) | 形 式 | LJS3.0或MAO3000 |
出料容量 | 3000L | |
進(jìn)料容量 | 4500L | |
電機(jī)功率 | 2 × 55kW | |
配料機(jī) | 料倉(cāng)容量 | 4 × 30m³ |
稱量斗容量 | 4 × 2.5m³ | |
皮帶機(jī)功率 | 11kW | |
皮帶機(jī)速度 | 2.5m/s | |
水及外 加劑箱 |
水 箱 | 1 × 10m³ |
外加劑箱 | 2 × 1.5m³ | |
稱量裝置計(jì)量范圍 | 四種骨料秤 | 0~9000kg |
水 泥 秤 | 0~2400kg | |
粉煤灰秤 | 0~500kg | |
粉狀外加劑秤 | 1 × 200kg | |
水 秤 | 0~1200kg | |
液體外加劑秤 | 0~50kg | |
皮帶輸送機(jī) | 帶 寬 | 1000mm |
帶 速 | 1.6m/s | |
功 率 | 18.5kw | |
計(jì)量精度 | 沙石骨料 | ± 2% |
水、液體外加劑 | ± 1% | |
水 泥 | ± 1% | |
粉 煤 灰 | ± 1% | |
粉狀外加劑 | ± 1% | |
螺旋輸送機(jī) | 2 × LSY250 2 × LSY300 |
|
粉 料 倉(cāng) | 4× 200t(或用戶自定) | |
空 壓 機(jī) | 15kW | |
電控系統(tǒng) |
|
|
卸料高度 | 4m | |
總 功 率 | 約293kW |